Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu 67 17 3,94
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu 0 10 0,00
Denizcilik Fakültesi 1186 16 74,13
Devlet Konservatuvarı 6 27 0,22
Diş Hekimliği Fakültesi 3483 134 25,99
Eğitim Fakültesi 10922 73 149,62
Fen Bilimleri Enstitüsü 3 4 0,75
Fen Edebiyat Fakültesi 48041 170 282,59
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu 3971 16 248,19
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü 479 4 119,75
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu 26 15 1,73
Gölcük Meslek Yüksekokulu 991 12 82,58
Güzel Sanatlar Fakültesi 350 59 5,93
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 11085 38 291,71
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 4533 31 146,23
Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu 375 32 11,72
Hukuk Fakültesi 2 55 0,04
İlahiyat Fakültesi 207 57 3,63
İletişim Fakültesi 80 63 1,27
İşletme Fakültesi 2903 38 76,39
İzmit Meslek Yüksekokulu 2147 27 79,52
Kandıra Meslek Yüksekokulu 131 13 10,08
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu 247 18 13,72
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu 1884 6 314,00
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 51 10 5,10
Kocaeli Meslek Yüksekokulu 3724 47 79,23
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3911 24 162,96
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 767 39 19,67
Mühendislik Fakültesi 103907 292 355,85
REKTÖRLÜK 727 80 9,09
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2562 38 67,42
Siyasal Bilgiler Fakültesi 997 84 11,87
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 1 0,00
Spor Bilimleri Fakültesi 1001 42 23,83
Teknoloji Fakültesi 30558 72 424,42
Tıp Fakültesi 113349 1087 104,28
Turizm Fakültesi 1048 18 58,22
Ulaştırma Yüksekokulu 149 1 149,00
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 1627 14 116,21
Yabancı Diller Yüksekokulu 16 78 0,21
Ziraat Fakültesi 2529 16 158,06
TOPLAM 360042 2878 125,10