Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu 60 18 3,33
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu 0 10 0,00
Denizcilik Fakültesi 998 16 62,38
Devlet Konservatuvarı 6 28 0,21
Diş Hekimliği Fakültesi 2930 116 25,26
Eğitim Fakültesi 10051 73 137,68
Fen Bilimleri Enstitüsü 4 5 0,80
Fen Edebiyat Fakültesi 42035 169 248,73
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu 3234 16 202,13
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü 367 4 91,75
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu 8 15 0,53
Gölcük Meslek Yüksekokulu 955 12 79,58
Güzel Sanatlar Fakültesi 344 61 5,64
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 10037 38 264,13
Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu 4093 32 127,91
Hereke Ö.İ. Uzunyol Meslek Yüksekokulu 295 32 9,22
Hukuk Fakültesi 2 54 0,04
İlahiyat Fakültesi 113 55 2,05
İletişim Fakültesi 66 63 1,05
İşletme Fakültesi 2290 36 63,61
İzmit Meslek Yüksekokulu 1890 28 67,50
Kandıra Meslek Yüksekokulu 100 13 7,69
Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu 208 17 12,24
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu 1816 6 302,67
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu 44 10 4,40
Kocaeli Meslek Yüksekokulu 3348 47 71,23
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3575 25 143,00
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 614 40 15,35
Mühendislik Fakültesi 89207 292 305,50
REKTÖRLÜK 635 81 7,84
Sağlık Bilimleri Fakültesi 2107 40 52,68
Siyasal Bilgiler Fakültesi 807 84 9,61
Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 1 0,00
Spor Bilimleri Fakültesi 736 43 17,12
Teknoloji Fakültesi 27177 72 377,46
Tıp Fakültesi 186901 1057 176,82
Turizm Fakültesi 934 18 51,89
Ulaştırma Yüksekokulu 142 1 142,00
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 1396 14 99,71
Yabancı Diller Yüksekokulu 12 79 0,15
Ziraat Fakültesi 2081 15 138,73
TOPLAM 401618 2836 141,61